Сила, мощь, грация, комфорт!
Kia Sportage – это всё то, чего вы так долго ждали от внедорожника городского типа, но длительно не могли найти. Корейский бренд «Киа» даёт вам возможность восполнить свои мечты в реальность. Нужен стильный, оригинальный, комфортный и надежный автомобиль, за рулём которого Вы в равной степени можете чувствовать себя уверенно как на улицах города, так и на глухой лесной дороге? Пожалуйста, «Спортейдж» - к Вашим услугам! Машина сочетает в себе все лучшие качества кроссовера своего класса. И как специализированный бонус для жителей Российской Федерации – южнокорейский автобренд предлагает специальный пакет "теплые опции" с которым наши холода для Вас пройдут незамеченными.
Комплектация | КПП | Объём л | Мощность л.с | Цена | Цена со скидкой | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 л. 2WD 6MT | |||||||||||
Classic 150 л.с, 6MT | 6-ступенчатая механическая (6MT) | 2.0 | 150 | 1 349 900 ₽ | 769 900 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Comfort 150 л.с, 6MT | 6-ступенчатая механическая (6MT) | 2.0 | 150 | 1 504 900 ₽ | 924 900 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
2.0 л. 2WD 6АT | |||||||||||
Comfort 150 л.с, 6АT | 6-ступенчатая автоматическая (6АT) | 2.0 | 150 | 1 544 900 ₽ | 964 900 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Luxe 150 л.с, 6АT | 6-ступенчатая автоматическая (6АT) | 2.0 | 150 | 1 574 900 ₽ | 994 900 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Prestige 150 л.с, 6АT | 6-ступенчатая автоматическая (6АT) | 2.0 | 150 | 1 624 900 ₽ | 1 044 900 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
2.0 л. 4WD 6MT | |||||||||||
Comfort 150 л.с, 6MT | 6-ступенчатая механическая (6MT) | 2.0 | 150 | 1 584 900 ₽ | 1 004 900 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Luxe 150 л.с, 6MT | 6-ступенчатая механическая (6MT) | 2.0 | 150 | 1 644 900 ₽ | 1 064 900 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
2.0 л. 4WD 6АT | |||||||||||
Comfort 150 л.с, 6АT | 6-ступенчатая автоматическая (6АT) | 2.0 | 150 | 1 644 900 ₽ | 1 064 900 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Luxe 150 л.с, 6АT | 6-ступенчатая автоматическая (6АT) | 2.0 | 150 | 1 704 900 ₽ | 1 124 900 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Prestige 150 л.с, 6АT | 6-ступенчатая автоматическая (6АT) | 2.0 | 150 | 1 849 900 ₽ | 1 269 900 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
GT Line 150 л.с, 6АT | 6-ступенчатая автоматическая (6АT) | 2.0 | 150 | 1 994 900 ₽ | 1 414 900 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Premium 150 л.с, 6АT | 6-ступенчатая автоматическая (6АT) | 2.0 | 150 | 2 099 900 ₽ | 1 519 900 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
2.0 л. 4WD 6АT | |||||||||||
GT Line Diesel 185 л.с, 6АT | 6-ступенчатая автоматическая (6АT) | 2.0 | 185 | 2 114 900 ₽ | 1 534 900 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Premium Diesel 185 л.с, 6АT | 6-ступенчатая автоматическая (6АT) | 2.0 | 185 | 2 219 900 ₽ | 1 639 900 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Параметры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметры | 2.0 6MT (150 л.с.) 2WD | 2.0 6AT (150 л.с.) 2WD | 2.0 6MT (150 л.с.) 4WD | 2.0 6AT (150 л.с.) 4WD | 2.0 CRDi 6AT (185 л.с.) 4WD | |
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | |
Объём двигателя: | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | |
Мощность: | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 185 л.с | |
Разгон до 100км/час: | 10.5 с | 10.5 с | 11.0 с | с | с | |
Максимальная скорость: | км/ч | км/ч | км/ч | км/ч | км/ч | |
Расход в городском цикле: | /100км | /100км | /100км | /100км | /100км | |
Расход в загородном цикле: | /100км | /100км | /100км | /100км | /100км | |
Расход в смешанном цикле: | /100км | /100км | /100км | /100км | /100км | |
Объем топливного бака: | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л | |
Длина: | 4480 мм | 4480 мм | 4480 мм | 4480 мм | 4480 мм | |
Ширина: | 1855 мм | 1855 мм | 1855 мм | 1855 мм | 1855 мм | |
Высота: | 1645 мм | 1645 мм | 1645 мм | 1645 мм | 1645 мм | |
Колёсная база: | мм | мм | мм | мм | мм | |
Клиренс: | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм | |
Масса: | кг | кг | кг | кг | кг | |
Объём багажника: | л | л | л | л | л | |
Трансмиссия: | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая автоматическая | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая автоматическая | 6-ступенчатая автоматическая | |
Привод: | Передний | Передний | Полный | Полный | Полный | |
Передняя подвеска: | стойка Мак Ферсон | стойка Мак Ферсон | стойка Мак Ферсон | стойка Мак Ферсон | стойка Мак Ферсон | |
Задняя подвеска: | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная | |
Передние тормоза: | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза: | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Опция | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | GT Line | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|
Задний спойлер со светодиодным стоп-сигналом | + | + | + | + | + | + |
Легкосплавные диски 16" с шинами 215/70R | + | - | - | - | - | - |
Временное запасное колесо со стальным диском | + | + | + | + | - | - |
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 60:40 | + | + | + | + | + | + |
Шторка багажника | + | + | + | + | + | + |
Розетки 12V для передних и задних пассажиров | + | + | + | + | + | + |
Кондиционер | + | + | + | + | + | + |
Тканевая обивка сидений | + | + | + | - | - | - |
Аудиосистема с радио, RDS, USB и AUX входами | + | + | + | + | + | + |
6 динамиков | + | + | + | + | + | + |
Проигрыватель CD | + | + | - | - | - | - |
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + | + |
Боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + | + |
Шторки безопасности | + | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + | + | + | + |
Интегрированная система активного управления (VSM) | + | + | + | + | + | + |
Система стабилизации прицепа TSC | + | + | + | + | + | + |
Cистема помощи при спуске с горы (DBC) | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при старте в горку (HAC) | + | + | + | + | + | + |
Крепления для детских сидений ISOFIX | + | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + |
Электроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + |
Cтеклоочистители "Aero blade" | + | + | + | + | + | + |
ESC (Система электронной стабилизации) | + | + | + | + | + | + |
Система мониторинга давления в шинах | + | + | + | + | + | + |
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | + | + | + | + | + | + |
Регулировка руля по высоте и вылету | + | + | + | + | + | + |
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | + | + | + | + | + | + |
Выбор режима движения (Drive mode select) | + | + | + | + | + | + |
Дефлекторы обдува для задних пассажиров | + | + | + | + | + | + |
Регулировка водительского сиденья по высоте | + | + | + | + | + | + |
Передние электростеклоподъемники | + | + | + | + | + | + |
Задние электростеклоподъемники | + | + | + | + | + | + |
Механическая регулировка спинок задних сидений | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + | + | + | + |
Легкосплавные диски 17" с шинами 225/60 R17 | - | + | + | + | - | - |
Электропривод складывания зеркал заднего вида и повторители указателя поворота | - | + | + | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | - | + | + | + | + | + |
Противотуманные фары | - | + | + | + | - | + |
Отделка дверных ручек матовым хромом | - | + | + | + | + | + |
Датчик дождя | - | + | + | + | + | + |
Кожаная отделка руля и рукоятки коробки передач | - | + | + | + | + | + |
Раздельный климат-контроль | - | + | + | + | + | + |
Система антизапотевания | - | + | + | + | + | + |
Регулировка поясничного упора на сиденье водителя | - | + | + | + | + | + |
Стеклоподъёмник водителя c функцией Auto | - | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль | - | + | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | - | - | + | + | + | + |
Датчик света | - | - | + | + | + | + |
Мультимедиа 7" с радио, MP3, RDS, Apple Carplay и Android Auto | - | - | + | + | - | - |
Отображение дорожной информации в реальном времени | - | - | + | + | + | + |
Камера заднего вида c динамической разметкой | - | - | + | + | + | + |
Стеклоподъёмник переднего пассажира c функцией Auto | - | - | + | + | + | + |
Электрохромное зеркало заднего вида | - | - | + | + | + | + |
Задние датчики парковки | - | - | + | + | + | + |
Ксеноновые фары | - | - | - | + | + | - |
Омыватели фар | - | - | - | + | + | + |
Светодиодные задние фонари | - | - | - | + | + | + |
Комбинированная обивка сидений кожа/ткань | - | - | - | + | - | - |
Панель приборов Supervision с TFT экраном 4.2" | - | - | - | + | + | + |
Система "Smart key" — доступ без ключа+кнопка запуска | - | - | - | + | + | + |
Датчики парковки спереди | - | - | - | + | + | + |
Электрический стояночный тормоз (EPB) c функцией Autohold | - | - | - | + | + | + |
Тонировка стекол задней части салона | - | - | - | - | + | + |
Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском | - | - | - | - | + | + |
Алюминиевые накладки на пороги | - | - | - | - | + | + |
Центральная консоль с отделкой черным глянцем | - | - | - | - | + | + |
Кожаная обивка сидений | - | - | - | - | + | + |
Навигация 8" с радио, MP3, RDS, Apple Carplay и Android Auto (SD-карта в комплекте) | - | - | - | - | + | + |
Аудиосистема JBL c внешним усилителем, сабвуфером и 7 динамиками | - | - | - | - | + | + |
Система управления тягой в поворотах ATCC | - | - | - | - | + | + |
Вентиляция передних сидений | - | - | - | - | + | + |
Электрорегулировка сиденья водителя в 10 направлениях | - | - | - | - | + | + |
Электрорегулировка сиденья пассажира в 8 направлениях | - | - | - | - | + | + |
USB-зарядка мобильных устройств для пассажиров второго ряда | - | - | - | - | + | + |
Беспроводное зарядное устройство | - | - | - | - | + | + |
Легкосплавные диски 19" с шинами 245/45 R19 | - | - | - | - | - | + |
Биксеноновые адаптивные фары | - | - | - | - | - | + |
Панорамная крыша и люк с электроприводом | - | - | - | - | - | + |
Ассистент управления дальним светом (HBA) | - | - | - | - | - | + |
Комплект внутреннего светодиодного освещения | - | - | - | - | - | + |
Система автоматического экстренного торможения | - | - | - | - | - | + |
Система распознавания дорожных знаков SLIF | - | - | - | - | - | + |
Система удержания в полосе LKAS | - | - | - | - | - | + |
Система автоматической парковки | - | - | - | - | - | + |
Система мониторинга слепых зон | - | - | - | - | - | + |
Система интеллектуального открывания багажника | - | - | - | - | - | + |
Рад, что обратился именно в этот автосалон. И обслуживание, и услуги меня полностью устроили. Присмотрел себе Киа Спо...
Дебют «паркетника» прошёл в 2015 г. в рамках Международного Франкфуртского Автошоу. Через несколько лет корейцы провели плановый рестайлинг авто, благодаря чему кузов претерпел небольшое количество изменений, сохранив при этом прежние габариты:
Однако, эффект они произвели впечатляющий. Как это часто бывает, основной перелицовки подверглась фронтальная часть:
Профиль, в свою очередь, похвастается:
Что же касается кормы, то она аналогично слегка приукрашена:
Можно резюмировать, что экстерьер у машины получился не только современным, но и вполне узнаваемым. При этом, все желающие могут приобрести Sportage производства 2019 г. с существенной скидкой в нашем автосалоне. Касаемо тех экземпляров, что были выпущены в 2020 г. – их аналогично реализуют по существенно низким ценам, которые формируются за счёт проводимых автоцентром акций.
Инженеры компании приложили немало сил для улучшения эргономики и повышения комфорта водителя и пассажиров авто. Прежде всего, применили более качественные материалы отделки. Ткань, к примеру, стала более приятной на ощупь, повысилась ее износостойкость. Пластик панелей используется в основном мягкий. Появились дополнительные вставки «под металл».
Нужно отметить, что внутрисалонное убранство вышло достаточно современным и прогрессивным. При этом, оглядываясь на небольшой ценник, можно смело заявить, что это один из самых привлекательных вариантов на нашем авторынке по соотношению цена/качество.
Что же касается устанавливаемых узлов и агрегатов – над ними была проведена определённая модернизация, которая ощутимо улучшила их характеристики и надёжность. Интересна моторная гамма. Концерн устанавливает под капот один из двух моторов (бензиновый или дизельный):
Ходовая часть и тормозная система:
Безопасность:
Вспомогательные системы в некоторых компоновках: