Комплектация | КПП | Объём л | Мощность л.с | Цена | Цена со скидкой | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 л. 2WD 6АТ | |||||||||||
Base 128 л.с, 6АТ | Автомат (6АТ) | 1.6 | 128 | 1 235 000 ₽ | 708 500 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Active 128 л.с, 6АТ | Автомат (6АТ) | 1.6 | 128 | 1 305 000 ₽ | 778 500 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
2.0 л. 2WD 6АТ | |||||||||||
Base 150 л.с, 6АТ | Автомат (6АТ) | 2.0 | 150 | 1 280 000 ₽ | 753 500 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Active 150 л.с, 6АТ | Автомат (6АТ) | 2.0 | 150 | 1 350 000 ₽ | 823 500 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Elegance 150 л.с, 6АТ | Автомат (6АТ) | 2.0 | 150 | 1 405 000 ₽ | 878 500 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
2.0 л. 2WD 6MT | |||||||||||
Active 150 л.с, 6MT | Механика (6MT) | 2.0 | 150 | 1 310 000 ₽ | 783 500 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Параметры | 1.6 6MT | 1.6 6AT | 2.0 6МT | 2.0 6АТ | |
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | |
Объём двигателя: | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 | |
Мощность: | 128 л.с | 128 л.с | 150 л.с | 150 л.с | |
Разгон до 100км/час: | 10.1 с | 11.6 с | 8.8 с | 9.9 с | |
Максимальная скорость: | 200 км/ч | 195 км/ч | 205 км/ч | 203 км/ч | |
Расход в городском цикле: | 8.7/100км | 9.1/100км | 9.6/100км | 10.2/100км | |
Расход в загородном цикле: | 5.2/100км | 5.3/100км | 5.4/100км | 5.7/100км | |
Расход в смешанном цикле: | 6.5/100км | 6.7/100км | 7.0/100км | 7.4/100км | |
Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | |
Длина: | 4620 мм | 4620 мм | 4620 мм | 4620 мм | |
Ширина: | 1800 мм | 1800 мм | 1800 мм | 1800 мм | |
Высота: | 1450 мм | 1450 мм | 1450 мм | 1450 мм | |
Колёсная база: | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм | |
Клиренс: | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | |
Масса: | 1770 кг | 1800 кг | 1800 кг | 1820 кг | |
Объём багажника: | 458 л | 458 л | 458 л | 458 л | |
Трансмиссия: | Механическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая | |
Привод: | Передний | Передний | Передний | Передний | |
Передняя подвеска: | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | |
Передние тормоза: | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Опция | Base | Active | Elegance |
---|---|---|---|
Дневные ходовые огни | + | + | + |
Легкая тонировка стекол | + | + | + |
Повторители сигналов поворота в боковых стеклах | + | + | + |
Стальные диски 15 дюймов (шины 195/65R15) | + | - | - |
Кожаная отделка руля и ручки коробки передач | + | + | + |
Лампы для чтения в первом ряду с футляром для очков | + | + | + |
Передний подлокотник с боксом | + | + | + |
Сетка для фиксации багажа | + | + | + |
Складывающаяся спинка заднего сидения в пропорции 6:4 | + | + | + |
Центральный задний подлокотник с подстаканниками | + | + | + |
Кондиционер | + | - | - |
Передние фары прожекторного типа | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + |
Подогрев руля | + | + | + |
Полноразмерное запасное колесо со стальным диском | + | - | - |
Регулировка сидения водителя по высоте | + | + | + |
Шумоизоляция капота | + | + | + |
Электроусилитель рулевого управления | + | + | + |
Система управления стабилизацией (VSM) | + | + | + |
Детский замок | + | + | + |
Дисковые тормоза спереди и сзади | + | + | + |
Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + |
Задний противотуманный фонарь | + | + | + |
Крепление детских сидений ISOFIX | + | + | + |
Передние и задние подголовники регулируемые по высоте | + | + | + |
Пульт управления центральным замком в раскладном ключе | + | + | + |
Ручная регулировка руля по высоте и вылету | + | + | + |
Устройство вызова экстренных служб "Эра-Глонасс" | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + |
Камера заднего вида | + | + | + |
Управление магнитолой на руле | + | + | + |
Аудиосистема с цветным семидюймовым сенсорным краном и интеграцией со смартфонами Apple и Android | + | + | + |
Система помощи при трогании на подъеме | + | + | + |
Датчик давления в шинах | + | + | + |
Датчик света | + | + | + |
Круиз-контроль с управлением на руле | + | + | + |
Электропривод и подогрев наружных зеркал | + | + | + |
Передние и задние электрические стеклоподъемники | + | + | + |
Легкосплавные диски 16 дюймов (шины 205/55R16) | - | + | + |
Отделка центрального подлокотника искусственной кожей | - | + | + |
Двухзонный климат контроль с функцией антизапотевания лобового стекла | - | + | + |
Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском | - | + | + |
Передние боковые подушки безопасности | - | + | + |
Шторки безопасности | - | + | + |
Датчик дождя | - | + | + |
Задние датчики парковки | - | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | - | - | + |
Светодиодные фары | - | - | + |
Самозатеняющееся внутрисалонное зеркало | - | - | + |
Беспроводное зарядное устройство | - | - | + |
Подогрев задний сидений | - | - | + |
Дополнительный USB-порт в центральном подлокотнике | - | - | + |
Датчики парковки спереди | - | - | + |
Электропривод складывания наружных зеркал | - | - | + |
Что мне в этом автосалоне понравилось, так это его честная работа. Шла сюда смело так как, прочитала много положитель...